Piscine municipale
Sommaire
Informations
19, rue Diderot
92310 Sèvres
Renseignements :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 11h à 20h
Jeudi de 11h à 17 h
Accès
- Bus 169/179 arrêt Brimborion/Division Leclerc
- Parking
Température de l’eau
Petit Bassin
Semaine 28°/29°
Week-end 31°/32°
Grand Bassin
Semaine 27°/28°
Week-end 28°/29°
Impératifs
- port du bonnet de bain obligatoire
- seul le maillot de bain traditionnel est autorisé
- accès aux vestiaires exclusivement pieds nus
Tarifs
Plein tarif | |
1 entrée | 4,45 € |
Carte de 10 entrées | 34,45 € |
Carte annuelle** Sévriens | 157,50 € |
Carte annuelle** non Sévriens | 189,25 € |
Tarif réduit | |
En période scolaire, entrée entre 12h – 14h, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 7h00 à 8h30 le jeudi | 3,20 € |
Aux familles nombreuses | 3,20 € |
Au personnel communal | 3,20 € |
Aux personnes de plus de 60 ans | 3,20 € |
Aux personnes titulaires de la carte d’invalidité | 3,20 € |
Aux chômeurs : | 3,20 € |
– Carte de 10 entrées | 23,85 € |
– Carte annuelle** Sévriens | 97,95 € |
– Carte annuelle** non Sévriens | 118,65 € |
Jeunes titulaires de la carte étudiant (de 16 à moins de 26 ans) : | 2,65 € |
– Carte de 10 entrées | 22,00 € |
– Carte annuelle Sévriens ** | 95,60 € |
– Carte annuelle non Sévriens ** | 113,00 € |
Enfant de 4 ans à moins de 16 ans | 2,65 € |
– Carte de 10 entrées | 22,00 € |
Enfant de moins de 4 ans | 0,50 € |
– Carte de 10 entrées | 4,00 € |
1 leçon | 22,00 € |
Abonnement pour 5 leçons | 107,50 € |
Abonnement pour 10 leçons | 171,45 € |
* Cartes bancaires acceptées à partir de 1 €. ** Fournir 2 photos et le justificatif approprié |